料浆阀

JS545 Y型料浆阀

JS45 Y型料浆阀结构图

JS945 Y型料浆阀尺寸图
PN10-25 150Lb料浆阀主要尺寸
| DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 驱动 方式 |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 |
| L | 230 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1100 |
| Do | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 305 | 450 | 305 | 450 | 305 | 600 | 305 | 600 |
| H | 320 | 390 | 420 | 510 | 595 | 800 | 980 | 920 | 1025 | 1075 | 1050 | 1140 | 1080 | 1240 |
| 电装齿轮装置型号 | - | - | - | - | - | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-0 | BA-2 |
300Lb料浆阀主要尺寸
| DN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 驱动 方式 |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 |
| L | 361 | 405 | 461 | 546 | 619 | 736 | 736 | 841 | 841 |
| Do | 305 | 350 | 500 | 500 | 550 | 600 | 305 | 700 | 457 |
| H | 426 | 490 | 730 | 810 | 1320 | 1450 | 1500 | 1450 | 1550 |
| 电装齿轮装置型号 | - | - | - | - | BA-2 | CSX-2 | SMC-1 | CSX-1 | SMC-2 |
400Lb料浆阀主要尺寸
| DN | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 驱动 方式 |
手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 电动 | 电动 | 齿动 | 齿动 | 电动 |
| L | 378 | 378 | 470 | 546 | 634 | 634 | 771 | 771 | 865 | 865 |
| Do | 305 | 200 | 350 | 450 | 600 | 305 | 400 | 650 | 700 | 457 |
| H | 465 | 426 | 520 | 650 | 1016 | 1105 | 1200 | 1140 | 1150 | 1280 |
| 电装齿轮装置型号 | - | SMC-04 | - | - | CSX-3 | SMC-0 | SMC-1 | BA-2 | BA-2 | SMC-2 |
订购注意事项:
1.丰企阀门山东料浆阀产品电子样本,版权归上海丰企阀门所有;
2.本页中料浆阀图片、型号、原理等资料,仅供参考,由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
